Referencia de eventos Appcues
Guía completa y referencia a eventos internos Appcues , incluidos eventos de flujo, lista de verificación, pines y NPS .
Este documento es una referencia para los eventos Appcues . Si busca información sobre los eventos de flujo Appcues , consulte la Referencia de eventos del lado del cliente (Desarrollador) . Si desea obtener más información sobre el envío o el seguimiento de eventos en Appcues Appcues consulte la Descripción general de eventos .
Esta es una guía completa y una referencia a los eventos internos Appcues , incluidos eventos de flujo, eventos de lista de verificación y eventos NPS que se utilizan al crear integraciones personalizadas, buscar eventos en el CSV o en su integración actual.
Eventos de flujo web
Después de empezar a recopilar comentarios de los clientes, puede crear informes fuera de Appcues mediante nuestras exportaciones CSV o una integración. A continuación, se muestra un resumen de los nombres de los eventos que puede encontrar:
Nombre del evento | Descripción del evento |
flujo_iniciado | Cuando se inicia o se muestra en la página el primer paso de un flujo. Si se activa este evento, no se deben activar los eventos "Flujo cancelado" ni "Error de flujo". Debe activarse antes del evento "Paso iniciado". |
flujo_completado | El usuario completa el último paso del flujo. Esto debe activarse después del evento "Paso completado". |
flujo_omitido | El usuario decide omitir un flujo. Esto debería activarse después de que se active el evento "Paso omitido" para el paso correspondiente. |
paso_iniciado | Cuando el grupo de pasos se ejecuta o se muestra en la página. Si se activa este evento, no se deben activar los eventos "Paso cancelado" ni "Error de paso". Debe activarse antes de los eventos "Hijo activado" o "Hijo recuperado". |
paso_completado | Cuando el usuario completa un grupo de pasos. Para modals y tooltips , esto significa cerrar el contenido con el botón "Completar". Para hotspots , esto significa hacer clic en el último hotspot . Esto debe ejecutarse antes del evento flow_completed. |
paso omitido | Cuando el usuario decide omitir un grupo de pasos o un flujo, debe activarse antes del evento "Flujo omitido". |
paso abortado | Cuando se produce un error fatal que impide iniciar o completar un grupo de pasos. Si este evento se activa antes de mostrar el grupo de pasos, no se debe activar el evento "Paso iniciado". Debe activarse antes del evento "Flujo abortado". |
paso_interactuado |
Cuando un usuario interactúa con un grupo de pasos de alguna manera. Actualmente, rastreamos cuando un usuario realiza alguna de las siguientes acciones:
Esto debe activarse antes de los eventos Hijastro Desactivado o Hijastro Activado que pueda desencadenar. |
formulario enviado | Cuando un usuario envía un formulario en un modal , debe activarse antes del evento "Desactivación de hijastro" que podría activarse y antes del evento "Campo de formulario enviado" que activará. |
campo de formulario enviado | Para cada campo de un formulario que un usuario envía en un modal . Esto debe activarse después del evento "Formulario enviado". |
Eventos de pines
Aquí hay un resumen de los nombres de eventos de Pin que puede encontrar cuando exporta su CSV o en sus Integraciones
Nombre del evento | Descripción del evento |
experiencia_iniciada | Cualquier icono/botón de pin se muestra en la pantalla |
icono_visto | Un pin con "Información sobre herramientas con ícono" tiene su ícono mostrado en la página |
paso_visto | Un pin de “Información sobre herramientas con ícono” se expande para revelar el contenido de tooltip |
pin | Se muestra un pin de "Botón" en la página |
interacción_paso | El usuario interactúa con un pin de "Botón" |
Eventos de Launchpad
Aquí hay un resumen de los nombres de eventos de Launchpad que puede encontrar al exportar su CSV o en sus Integraciones
Nombre del evento | Descripción del evento |
experiencia_iniciada | Cualquier baliza de Launchpad se muestra en la pantalla |
interacción_paso | Cuando un usuario hace clic en una baliza del launchpad o interactúa con un elemento dentro del launchpad |
launchpad _kb_search | Un usuario busca una palabra clave utilizando la integración de la base de conocimiento launchpad |
Eventos de flujo móvil
Aquí hay un resumen de los nombres de eventos de flujo móvil que puede encontrar cuando exporta su CSV o en sus Integraciones
Nombre del evento | Descripción del evento |
experiencia_iniciada | El primer paso de un flujo se ha renderizado en la aplicación. Esto debe activarse antes del evento step_seen. |
experiencia_completada | El usuario ha completado todos los pasos de un flujo o interactúa con los pasos de tal manera que debería marcar el flujo como completo. |
experiencia_despedida | El usuario elige descartar/omitir todo el flujo desde un paso en particular. |
paso_visto | El contenido de un paso se muestra en la aplicación. |
paso_completado | El usuario ha completado un paso, ya sea cerrándolo (no saltando pin g/descartándolo) o interactuando de una forma que debería marcar el paso como completado. |
interacción_paso | El usuario interactúa con el paso de una forma predefinida, específica para el tipo de patrón. |
Eventos y propiedades NPS
Después de empezar a recopilar comentarios de los clientes, puede crear informes fuera de Appcues mediante nuestras exportaciones CSV o una integración. A continuación, se muestra un resumen de los nombres de los eventos que puede encontrar:
Nombre del evento | Descripción del evento |
nps | Un usuario ha visto la encuesta NPS |
puntuación nps | Un usuario envió una puntuación NPS . |
nps | Un usuario envió comentarios NPS después de seleccionar una puntuación NPS . |
nps _pregúntame_más_tarde_seleccionado_en | Un usuario seleccionó el botón "Pregúntame más tarde" en la propiedad de marca de tiempo dada en una encuesta NPS que se le mostró |
nps _clic_actualizar_ nps _puntuación | Un usuario que ya envió una puntuación NPS seleccionó la opción "Actualizar puntuación" y potencialmente cambió su puntuación NPS . |
Propiedades predeterminadas
Cada uno de estos eventos tendrá propiedades predeterminadas, así como propiedades adicionales relacionadas con el evento.
Nombre de la propiedad | Descripción de la propiedad |
marca de tiempo | La hora en que ocurrió este evento |
ID de usuario | el usuario que completó el evento |
título de la página actual | El título de la página en la que se encontraba el usuario cuando se completó el evento. |
URL de página actual | La URL de la página en la que se encontraba el usuario cuando se completó el evento. |
vistas de sesión | el número de páginas que visitó el usuario en la sesión en la que se completó el evento |
Propiedades específicas del evento
Cada una de estas propiedades tendrá propiedades predeterminadas relacionadas con el evento.
Nombre del evento | Descripción del evento |
nps | propiedades predeterminadas (ver arriba) |
puntuación nps | Puntuación: la puntuación que el usuario seleccionó, propiedades predeterminadas (ver arriba) |
nps | retroalimentación: la retroalimentación cualitativa proporcionada por el usuario, propiedades predeterminadas (ver arriba) |
nps _pregúntame_más_tarde_seleccionado_en | askMeLaterSelectedAt: la marca de tiempo en la que el usuario seleccionó "Pregúntame más tarde", propiedades predeterminadas (ver arriba) |
nps _clic_actualizar_ nps _puntuación | Puntuación: la nueva puntuación que seleccionó el usuario, propiedades predeterminadas (ver arriba) |
Lista de verificación de eventos
Aquí hay un resumen de los nombres de eventos de la lista de verificación que puede encontrar cuando exporta su CSV o en su Integración
Nombre del evento | Descripción del evento |
checklist _mostrada | Un usuario ha visto la lista de verificación |
checklist completada | Un usuario ha completado completamente la lista de verificación |
checklist _omitida | Un usuario ha seleccionado "No, gracias" y luego cierra la lista de verificación antes de completar todos los elementos de la lista. |
checklist _despedida | Un usuario ha seleccionado "He terminado" para descartar después de completar todos los elementos de la lista. |
checklist _item_started | Un usuario ha hecho clic en un elemento de la lista de verificación |
checklist _elemento_completado | Un usuario ha cumplido los criterios de éxito para marcar un elemento de la lista. |
Propiedades predeterminadas
Cada uno de los eventos anteriores tendrá propiedades predeterminadas y propiedades adicionales relacionadas con el evento que estarán disponibles a través de la descarga CSV.
Nombre de la propiedad | Descripción de la propiedad |
marca de tiempo | La hora en que ocurrió este evento |
ID de usuario | El ID del usuario que completó el evento. |
título de la página actual | Título de la página en la que se encontraba el usuario cuando se completó el evento |
URL de página actual | URL de la página en la que se encontraba el usuario cuando se completó el evento |
vistas de sesión | Número de páginas que visitó el usuario en la sesión en la que se completó el evento |
Propiedades específicas del evento
Aquí hay un resumen de los nombres de eventos de la lista de verificación que puede encontrar cuando exporta su CSV o en su Integración
Nombre de la propiedad | Descripción de la propiedad |
Id. checklist | Id. interno de la checklist (no es una opción seleccionable) |
checklist Nombre | El nombre de tu checklist |
ID del artículo | Identificador interno del elemento de la checklist correspondiente |
índice de artículos | Orden de lista del elemento relevante (comenzando en 0) |
Etiqueta del artículo | Nombre del elemento de la checklist relevante (es decir, texto del elemento de checklist ) |